ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PUESTOS DE MEDICIÓN
1.9 Cierre de Seguridad para Caja Normalizada
TIPOS DE PROTECCIONES | ||
---|---|---|
Descripción | Puesto Medición | Tablero Principal |
1.1 Pilastra Individual (1 Usuario): Acometida Aérea / Salida a Tablero Principal embutida o subterránea | Termomagnética Monofásica 50 A | Diferencial + Térmica Bifásica 10 a 25 A |
1.2 Pilastra Compartida (2 Usuarios): Acometida Aérea / Salida a Tablero Principal embutida o subterránea | Termomagnética Monofásica 50 A | Diferencial + Térmica Bifásica 10 a 25 A |
1.3 Pilastra Individual (1 Usuario): Acometida Subterránea / Salida a Tablero Principal embutida o subterránea | Termomagnética Monofásica 50 A | Diferencial + Térmica Bifásica 10 a 25 A |
1.4 Pilastra Compartida (2 Usuarios): Acometida Subterránea / Salida a Tablero Principal embutida o subterránea | Termomagnética Monofásica 50 A | Diferencial + Térmica Bifásica 10 a 25 A |
1.5 Medición Usuario Carenciado (con Pilastra o en Altura) | Termomagnética Monofásica 50 A | Diferencial + Térmica Bifásica 10 a 25 A |
1.6 Medición de Alumbrado Público | Fusibles NH SETA Monofásica | Termomagnética 50 A |
2.1 Puesto de Medición Directo Baja Tensión (Demanda 10 kW a 50 kW)
2.3 Puesto de Medición Indirecto Media Tensión (Demanda superior a 250 kW)
TIPOS DE PROTECCIONES | ||
---|---|---|
Descripción | Puesto Medición | Tablero Principal |
3.1 Tablero hasta 4 medidores | Termomagnética Trifásica 100 A | Diferencial + Térmica Bifásica 10 a 25 A |
3.2 Tablero hasta 6 medidores | Termomagnética Trifásica 100 A | Diferencial + Térmica Bifásica 10 a 25 A |
3.3 Tablero hasta 8 medidores | Termomagnética Trifásica 160 A | Diferencial + Térmica Bifásica 10 a 25 A |
3.4 Tablero hasta 12 medidores | Termomagnética Trifásica 160 A | Diferencial + Térmica Bifásica 10 a 25 A |
3.5 Tablero hasta 16 medidores | Termomagnética Trifásica 250 A | Diferencial + Térmica Bifásica 10 a 25 A |